Kołnierze stalowe ocynkowane PN10
| Asortyment | Symbol katalogowy |
Rozmiar [mm] |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK20 | 20/15 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK25 | 25/20 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK32 | 32/25 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK40 | 40/32 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK50 | 50/40 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK63 | 63/50 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK75 | 75/65 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK90 | 90/80 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK110 | 110/100 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK125 | 125/100 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK140 | 140/125 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK160 | 160/150 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK180 | 180/150 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK200 | 200/200 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK225 | 225/200 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK250 | 250/250 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK280 | 280/250 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK315 | 315/300 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK355 | 355/350 |
| Kołnierz stalowy ocynkowany PN10 | DKK400 | 400/400 |
Zobacz również: