| mufy PEX złączki równoprzelotowe | Symbol katalogowy |
Rozmiar [mm] |
Opakowanie [szt.] |
|
|
PZPZ14T | 14 x 14 | 45 |
| PZPZ16T | 16 x 16 | 45 | |
| PZPZ20T | 20 x 20 | 30 | |
| PZPZ25T | 25 x 25 | 15 | |
| PZPZ32T | 32 x 32 | 15 | |
| PZPZ40T | 40 x 40 | 10 | |
| PZPZ50T | 50 x 50 | 1 | |
| PZPZ63T | 63 x 63 | 1 | |
| PZPZ75T | 75 x 75 | 1 | |
| mufy redukcyjne PEX złączki redukcyjne | |||
| PZRZ1620T | 16 x 20 | 32 | |
| PZRZ1625T | 16 x 25 | 15 | |
| PZRZ1632T | 16 x 32 | 15 | |
| PZRZ2025T | 20 x 25 | 20 | |
| PZRZ2032T | 20 x 32 | 12 | |
| PZRZ2532T | 25 x 32 | 12 | |
| PZRZ4025T | 40 x 25 | 1 | |
| PZRZ4032T | 40 x 32 | 1 | |
| PZRZ5040T | 50 x 40 | 1 | |
| PZRZ6340T | 63 x 40 | 1 | |
| PZRZ6350T | 63 x 50 | 1 | |
| PZRZ7550T | 75 x 50 | 1 | |
| PZRZ7563T | 75 x 63 | 1 | |
| mufy z gwintem zewnętrznym PEX złączki GZ | |||
| PGZZ1612T | 16 x 1/2″ | 50 | |
| PGZZ1634T | 16 x 3/4″ | 40 | |
| PGZZ161T | 16 x 1″ | 24 | |
| PGZZ2012T | 20 x 1/2″ | 40 | |
| PGZZ2034T | 20 x 3/4″ | 35 | |
| PGZZ201T | 20 x 1″ | 24 | |
| PGZZ2512T | 25 x 1/2″ | 20 | |
| PGZZ2534T | 25 x 3/4″ | 18 | |
| PGZZ251T | 25 x 1″ | 16 | |
| PGZZ3234T | 32 x 3/4″ | 12 | |
| PGZZ321T | 32 x 1″ | 12 | |
| PGZZ32114T | 32 x 1 1/4″ | 8 | |
| PGZZ32112T | 32 x 1 1/2″ | 8 | |
| PGZZ40114T | 40 x 1 1/4″ | 1 | |
| PGZZ50112T | 50 x 1 1/2″ | 1 | |
| PGZZ502T | 50 x 2″ | 1 | |
| PGZZ632T | 63 x 2″ | 1 | |
| PGZZ75212T | 75 x 2 1/2″ | 1 | |
| mufy z gwintem wewnętrznym PEX złączki GW | |||
| PGWZ1612T | 16 x 1/2″ | 40 | |
| PGWZ1634T | 16 x 3/4" | 30 | |
| PGWZ161T | 16 x 1" | 22 | |
| PGWZ2012T | 20 x 1/2″ | 35 | |
| PGWZ2034T | 20 x 3/4″ | 30 | |
| PGWZ201 | 20 x 1″ | 20 | |
| PGWZ2512T | 25 x 1/2″ | 20 | |
| PGWZ2534T | 25 x 3/4″ | 20 | |
| PGWZ251T | 25 x 1″ | 12 | |
| PGWZ3234T | 32 x 3/4″ | 16 | |
| PGWZ321T | 32 x 1″ | 12 | |
| PGWZ40114T | 40 x 1 1/4″ | 1 | |
| PGWZ50112T | 50 x 1 1/2″ | 1 | |
| PGWZ632T | 63 x 2″ | 1 | |
| kolana PEX kolana równoprzelotowe | |||
| PKPZ16T | 16 x 16 | 32 | |
| PKPZ20T | 20 x 20 | 22 | |
| PKPZ25T | 25 x 25 | 11 | |
| PKPZ32T | 32 x 32 | 6 | |
| PKPZ40T | 40 x 40 | 1 | |
| PKPZ50T | 50 x 50 | 1 | |
| PKPZ63T | 63 x 63 | 1 | |
| PKPZ75T | 75 x 75 | 1 | |
| kolana redukcyjne PEX kolana redukcyjne | |||
| PKRZ2016T | 20 x 16 | 25 | |
| PKRZ2516T | 25 x 16 | 16 | |
| PKRZ2520T | 25 x 20 | 14 | |
| PKRZ3220T | 32 x 20 | 10 | |
| PKRZ4025T | 40 x 25 | 1 | |
| PKRZ4032T | 40 x 32 | 1 | |
| PKRZ5040T | 50 x 40 | 1 | |
| kolana z gwintem zewnętrznym PEX kolana GZ | |||
| PKZZ1612T | 16 x 1/2″ | 25 | |
| PKZZ1634T | 16 x 3/4″ | 20 | |
| PKZZ2012T | 20 x 1/2″ | 20 | |
| PKZZ2034T | 20 x 3/4″ | 18 | |
| PKZZ2512T | 25 x 1/2″ | 12 | |
| PKZZ2534T | 25 x 3/4″ | 12 | |
| PKZZ251T | 25 x 1″ | 8 | |
| PKZZ321T | 32 x 1″ | 8 | |
| PKZZ401T | 40 x 1″ | 1 | |
| kolana z gwintem wewnętrznym PEX kolana GW | |||
| PKWZ1612T | 16 x 1/2″ | 30 | |
| PKWZ1634T | 16 x 3/4″ | 18 | |
| PKWZ2012T | 20 x 1/2″ | 22 | |
| PKWZ2034T | 20 x 3/4″ | 15 | |
| PKWZ2512T | 25 x 1/2″ | 12 | |
| PKWZ2534T | 25 x 3/4″ | 10 | |
| PKWZ251T | 25 x 1″ | 8 | |
| PKWZ321T | 32 x 1″ | 8 | |
| PKWZ40112T | 40 X 1 1/2″ | 1 | |
| PKWZ50122T | 50 X 1 1/2″ | 1 | |
| trójniki PEX trójniki równoprzelotowe | |||
| PTPZ16T | 16 x 16 | 20 | |
| PTPZ20T | 20 x 20 | 40 | |
| PTPZ25T | 25 x 25 | 16 | |
| PTPZ32T | 32 x 32 | 4 | |
| PTPZ40T | 40 x 40 | 1 | |
| PTPZ50T | 50 x 50 | 1 | |
| PTPZ63T | 63 x 63 | 1 | |
| PTPZ75T | 75 x 75 | 1 | |
| trójniki redukcyjne PEX trójniki redukcyjne | |||
| PTRZ162016T | 16 x 20 x 16 | 10 | |
| PTRZ162516T | 16 x 25 x 16 | 18 | |
| PTRZ201616T | 20 x 16 x 16 | 20 | |
| PTRZ201620T | 20 x 16 x 20 | 14 | |
| PTRZ202016T | 20 x 20 x 16 | 18 | |
| PTRZ202520T | 20 x 25 x 20 | 8 | |
| PTRZ251625T | 25 x 16 x 25 | 9 | |
| PTRZ252025T | 25 x 20 x 25 | 8 | |
| PTRZ252020T | 25 x 20 x 20 | 10 | |
| PTRZ252520T | 25 x 25 x 20 | 7 | |
| PTRZ253225T | 25 x 32 x 25 | 4 | |
| PTRZ321632T | 32 x 16 x 32 | 5 | |
| PTRZ322032T | 32 x 20 x 32 | 5 | |
| PTRZ322532T | 32 x 25 x 32 | 5 | |
| PTRZ402540T | 40 x 25 x 40 | 1 | |
| PTRZ403240T | 40 x 32 x 40 | 1 | |
| PTRZ503250T | 50 x 32 x 50 | 1 | |
| PTRZ504050T | 50 x 40 x 50 | 1 | |
| PTRZ634063T | 63 x 40 x 63 | 1 | |
| PTRZ635063T | 63 x 50 x 63 | 1 | |
| PTRZ755075T | 75 x 50 x 75 | 1 | |
| PTRZ756375T | 75 x 63 x 75 | 1 | |
| trójniki z gwintem wewnętrznym PEX trójniki GW | |||
| PTWZ1612T | 16 x 1/2″ | 16 | |
| PTWZ2012T | 20 x 1/2″ | 12 | |
| PTWZ2034T | 20 x 3/4″ | 10 | |
| PTWZ2512T | 25 x 1/2″ | 8 | |
| PTWZ2534T | 25 x 3/4″ | 7 | |
| PTWZ251T | 25 x 1″ | 7 | |
| PTWZ3234T | 32 x 3/4″ | 4 | |
| PTWZ321T | 32 x 1″ | 3 | |
| PTWZ4034T | 40 x 3/4″ | 3 | |
| trójnik z gwintem zewnętrznym PEX trójnik GZ | |||
| PTZZ1612T | 16 x 1/2″ | 18 | |
| PTZZ2012T | 20 x 1/2″ | 14 | |
| kolana naścienne PEX | |||
| PKNZ1612T | 16 x 1/2″ | 14 | |
| PKNZ2012T | 20 x 1/2″ | 12 | |
| mufy przejściowe ALUPEX- miedź złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym GZ,GW | |||
| PZPAMZ2534T | 25 x 3/4″ GZ | 1 | |
| PZPAMZ251T | 25 x 1″ GZ | 1 | |
| PZPAMZ321T | 32 x 1″ GZ | 1 | |
| PZPAMZ3234T | 32 x 3/4″ GZ | 1 | |
| PZPAMW2534T | 25 x 3/4″ GW | 1 | |
| PZPAMW251T | 25 x 1″ GW | 1 | |
| PZPAMW3234T | 32 x 3/4″ GW | 1 |






