| Średnica zewnętrzna [mm] |
SDR 11 | SDR 17,6 | ||
| PE 80 | PE 100 | PE 80 | PE 100 | |
| Grubość ścianki [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
Grubość ścianki [mm] |
|
| 20 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| 25 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| 32 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| 40 | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 2,3 |
| 50 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | 2,9 |
| 63 | 5,8 | 5,8 | 3,6 | 3,6 |
| 75 | 6,8 | 6,8 | 4,3 | 4,3 |
| 90 | 8,2 | 8,2 | 5,2 | 5,2 |
| 110 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 |
| 125 | 11,4 | 11,4 | 7,1 | 7,1 |
| 140 | 12,7 | 12,7 | 8,0 | 8,0 |
| 160 | 14,6 | 14,6 | 9,1 | 9,1 |
| 180 | 16,4 | 16,4 | 10,3 | 10,3 |
| 200 | 18,2 | 18,2 | 11,4 | 11,4 |
| 225 | 20,5 | 20,5 | 12,8 | 12,8 |
| 250 | 22,7 | 22,7 | 14,2 | 14,2 |
| 280 | 25,4 | 25,4 | 16,0 | 16,0 |
| 315 | 28,6 | 28,6 | 17,9 | 17,9 |
| 355 | 32,3 | 32,3 | 20,2 | 20,2 |
| 400 | 36,4 | 36,4 | 22,8 | 22,8 |
| 450 | 41,0 | 41,0 | 25,6 | 25,6 |
| 500 | 45,5 | 45,4 | 28,5 | 28,5 |
| 560 | 51,0 | 51,0 | 31,9 | 31,9 |
| 630 | 57,3 | 57,3 | 35,8 | 35,8 |





