| rura pex/al./pex laser | Symbol katalogowy |
Rozmiar [mm] |
Opakowanie [m.b.] |
| PRURL1620 | 16 x 2,0 | 100 | |
| PRURL1620 | 16 x 2,0 | 200 | |
| PRURL2020 | 20 x 2,0 | 100 | |
| PRURL2526 | 25 x 2,6 | 100 | |
| rura pex/al./pex wielowarstwowa | |||
| PRURL1420T | 14 x 2,0 | 200 | |
| PRURL1620T | 16 x 2,0 | 200 | |
| PRURL2020T | 20 x 2,0 | 200 | |
| PRURL2525T | 25 x 2,5 | 100 | |
| PRURL3230T | 32 x 3,0 | 50 | |
| rura pert/al./pert wielowarstwowa | |||
| PRURP1620T | 16 x 2,0 | 200 | |
| PRURP2020T | 20 x 2,0 | 200 | |
| PRURP2525T | 25 x 2,5 | 100 | |
| PRURP3230T | 32 x 3,0 | 50 | |
| PRURP4040T | 40 x 4,0 | 25 | |
| PRURS4040T | sztanga 40 x 4,0 | 4 | |
| PRURS5045T | sztanga 50 x 4,5 | 4 | |
| PRURS6360T | sztanga 63 x 6,0 | 4 | |
| PRURS7575T | sztanga 75 x 7,5 | 4 | |






