| SZAFKA DO ROZDZIELACZA PODTYNKOWA | SZEROKOŚĆ RAMKI | SZEROKOŚĆ WNĘTRZA | WYSOKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | ILOŚĆ OBWODÓW ROZDZIELACZA BEZ MIESZALNIKA | ILOŚĆ OBWODÓW ROZDZIELACZA Z MIESZALNIKIEM |
| 380 | 335 | 575 - 665 | 110 - 175 | 4 | - | |
| 480 | 435 | 575 - 665 | 110 - 175 | 6 | - | |
| 610 | 565 | 575 - 665 | 110 - 175 | 8 | 4 | |
| 760 | 715 | 575 - 665 | 110 - 175 | 10 | 7 | |
| 840 | 795 | 575 - 665 | 110 - 175 | 12 | 8 | |
| 1010 | 965 | 575 - 665 | 110 - 175 | 14 | 12 | |
| SZAFKA DO ROZDZIELACZA NATYNKOWA | SZEROKOŚĆ RAMKI | SZEROKOŚĆ WNĘTRZA | WYSOKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | ILOŚĆ OBWODÓW ROZDZIELACZA BEZ MIESZALNIKA | ILOŚĆ OBWODÓW ROZDZIELACZA Z MIESZALNIKIEM |
| 385 | 355 | 580 | 120 | 4 | - | |
| 485 | 455 | 580 | 120 | 6 | - | |
| 615 | 585 | 580 | 120 | 8 | 4 | |
| 760 | 730 | 580 | 120 | 10 | 7 | |
| 845 | 815 | 580 | 120 | 12 | 8 | |
| 1015 | 985 | 580 | 120 | 14 | 12 |






